|
Sculture o nome |
Didascalie |
Sculture |
Voce |
Imbalsamati |
Dal vivo immagini |
Dal vivo Filmati |
| Albatro a sopracciglio nero | Didascalia | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 0 1 2 3 4 5 | |||
| Berta dell'Atlantico | Didascalia | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0 | |||
| Berta grigia | Didascalia | 0 1 2 3 4 5 | ||||
| Berta maggiore | Didascalia | 0 | ||||
| Berta minore | Didascalia | 0 1 2 3 | ||||
| Berta minore fosca | Didascalia | |||||
| Fulmaro | Didascalia | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0 1 2 | |||
| Piccione del capo | Didascalia | 0 1 2 3 4 5 | ||||
| Uccello delle tempeste | Didascalia | 0 1 2 3 4 5 | ||||
| Uccello delle tempeste codaforcuta | Didascalia | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 | |||
| Uccello delle tempeste di Bulwer | Didascalia | 0 1 2 3 4 | ||||
| Uccello delle tempeste di Wilson | Didascalia | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 | |||
| www.naturaearte.altervista.org |